1

שיטות תנאי בלוטו

שיטות תנאי

 

כמות מספרים 2 3 4 4=5 5
3   6 3 3
4   4 10 4 4
5 5 10 15 5 5
6 15 20 21 6 6
7 35 35 28 7 7
8 70 56 36 8 8
9 126 84 45 9 9
10 210 120 55 10 10
11 330 165 66 11 11
12 495 220 78 12 12
13 715 286 91 13 13
14 1001 364 105 14 14
15 1365 455 120 15 15
16 1820 560 136 16 16
17 2380 680 153 17 17
18 3060 816 171 18 18
19 3876 969 190 19 19
20 4845 1140 210 20 20
21 5985 1330 231 21 21
22 7315 1540 253 22 22
23 8855 1771 276 23 23
24 10626 2024 300 24 24
25 12650 2300 325 25 25
26 14950 2600 351 26 26
27 17550 2925 378 27 27
28 20475 3276 406 28 28
29 23751 3654 435 29 29
30 27405 4060 465 30 30
31 31565 4495 496 31 31
32 35960 4960 528 32 32
33 40920 5456 561 33  
34 46376 5984      
35 52360