שיטות צמצום מיליונר – נפילה אחת
שיטות צמצום מיליונר מציגות את כל האפשרויות לקבלת פרסים באם עומדים בתנאי המופיע בשורה השניה של הטבלה (השורה האדומה).
הטור הימני האדום מציג את כמות המספרים.
קיימת אפשרות להעמדה אחת, שתי העמדות ושלוש העמדות. מספרים אלה לא ישתתפו בהגרלה ויופיעו בכל טופס.
לדוגמא, 25 מספרים בתנאי 7=6 עם שתי העמדות הינם 929 טורים, כלומר, אם מתוך 25 המספרים עלו בהגרלה 7 מספרים ובתוכם קיימים המספרים הקבועים, מובטח פרס שני.
לחץ כאן להסבר מפורט אודות תוכנת המיליונר.
נפילה אחת | העמדה אחת | שתי העמדות | שלוש העמדות | |
כמות מספרים | 7=6 | 6=5 | 5=4 | 4=3 |
7 | 4 | |||
8 | 4 | 5 | 6 | |
9 | 4 | 7 | 9 | 9 |
10 | 8 | 14 | 14 | 14 |
11 | 19 | 22 | 22 | 13 |
12 | 35 | 38 | 35 | 26 |
13 | 61 | 61 | 48 | 33 |
14 | 100 | 98 | 69 | 42 |
15 | 180 | 142 | 95 | 52 |
16 | 293 | 224 | 132 | 64 |
17 | 444 | 334 | 176 | 77 |
18 | 659 | 484 | 214 | 93 |
19 | 933 | 671 | 284 | 110 |
20 | 1299 | 844 | 356 | 128 |
21 | 1909 | 1124 | 147 | |
22 | 2610 | 1487 | 173 | |
23 | 3582 | 1955 | 196 | |
24 | 4830 | 2522 | 231 | |
25 | 6427 | 3220 | 255 | |
26 | 8882 | 4058 | 295 | |
27 | 11518 | 5155 | 375 | |
28 | 6440 | 413 | ||
29 | 19685 | 7893 | 468 | |
30 | 9514 | 513 | ||
31 | ||||
32 | ||||
33 |